Des différences de contrastes existent aussi entre les objectifs si bien qu'il faut parfois choisir votre objectif en fonction de votre chaine de traitement et le type d'éclairage plus ou moins dur de l'agrandisseur (éclairage dirigé, semi-dirigé, diffus...).
|
Référence |
Qualité optique globale |
| RODENSTOCK ROGONAR F4.5 75 MM | ♥♥ |
| RODENSTOCK ROGONAR-S F4.5 75 MM | ♥♥♥ |
| RODENSTOCK RODAGON F4 80 MM | ♥♥♥♥ |
| RODENSTOCK APO-RODAGON F4 80 MM | ♥♥♥♥♥ |
| RODENSTOCK ROGONAR F2.8 50 MM | ♥♥♥ |
| RODENSTOCK ROGONAR-S F2.8 50 MM | ♥♥♥♥ |
| RODENSTOCK APO-RODAGON F2.8 50 MM | ♥♥♥♥♥ |
| RODENSTOCK RODAGON F2.8 50 MM | ♥♥♥♥ |
| MEOPTA RODAGON-S F4 80 MM | ♥♥♥♥♥ |
| MEOPTA ANARET-S F4.5 80 MM | ♥♥♥ |
| MEOPTA MEOGON F2.8 80 MM | ♥♥♥♥ |
| MEOPTA MEOGON F5.6 50 MM | ♥♥♥♥♥ |
| MEOPTA MEOGON-S F2.8 50 MM | ♥♥♥♥♥ |
| MEOPTA ANARET-S F4.5 50 MM | ♥♥♥ |
| SCHNEIDER COMPARON F3.5 50 MM | ♥♥♥ |
| SCHNEIDER COMPONON-S F2.8 50 MM | ♥♥♥♥ |
| SCHNEIDER COMPONON-S F4 80 MM | ♥♥♥♥♥ |
| NIKON EL-NIKKOR F5.6 80 MM | ♥♥♥ |
| NIKON EL-NIKKOR F2.8 50 MM | ♥♥♥♥ |
| NIKON EL-NIKKOR F4 50 MM | ♥♥♥ |
| NIKON EL-NIKKOR F4 80 MM | ♥♥♥♥ |
| LEITZ FOCOTAR-2 F4.5 50 MMM | ♥♥♥♥♥ |



