
Par contre sur internet l'image apparait souvent inférieure au format A6 (10,5 cm X 14.8 cm), la différence n'est pas évidente.
Ces objectifs sont destinés aussi bien aux capteurs plein format (full frame) qu'aux APS-C.
Les objectifs pour reflex Canon
| Référence | Performance optique | Qualité / prix | Prix € |
| CANON EF 70-200 F2.8 L IS USM | ♥♥♥♥♥ | ♥♥ | 2400 |
| CANON EF 24-70 MM F2.8 l USM | ♥♥♥♥ |
♥♥♥♥♥ |
1600 |
| CANON 16-35 MM F2.8 L II USM | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
1970 |
| CANON F3.5-5.6 18-55mm IS | ♥ | ♥♥♥♥♥ | 150 |
| CANON 24-105 MM F4 L IS USM | ♥♥♥♥ |
♥♥♥♥ | 1290 |
| CANON 28-105 MM F3.5 L IS USM | ♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 330 |
| CANON EF 24 MM F1.4 II USM | ♥♥♥♥ |
♥♥♥ |
1630 |
| CANON EF 35 MM F2 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 330 |
| CANON EF 50 MM F1.2 USM | ♥♥♥ | ♥ | 1670 |
| CANON EF 50 MM F1.4 USM | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 450 |
| CANON EF 50 MM F1.8 II | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ |
145 |
| CANON EF 85 MM F1.8 USM | ♥♥♥♥♥ |
♥♥♥♥♥ |
510 |
| CANON EF 85 MM F1.2 EL II USM | ♥♥♥♥ | ♥♥ | 2470 |
| CANON EF 100 MM F2.8 IS macro | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 780 |
| CANON EF 300 MM 2.8 L IS M2 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 6500 |
| CANON EF 400 MM 2.8 L IS M2 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 7900 |
En cliquant sur le lien suivant vous pouvez faire la comparaison entre le Canon 50 mm F1.8 et le Canon 50 mm F1.4 au centre, sur les bords et à toutes les ouvertures, pour un APSC ou un FULL FRAME.
D'après ces tests le moins cher est le meilleur, surtout au centre !
Les objectifs pour Reflex Nikon
| Référence | Performance optique | Qualité / prix | Prix € |
| NIKON AF-S VR 55-200 F4-5,6 IF ED | ♥♥ | ♥♥♥ | 325 |
| NIKON AF-S VR 70-200 F2.8 G IF ED | ♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 2350 |
| NIKON AF-S VR 24-70 F2.8 G ED N | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 1900 |
| NIKON AF-S VR 24-120 F3.5 G IF ED | ♥♥ | ♥♥♥ | 830 |
| NIKON AF-D 85 MM F1.8 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 470 |
| NIKON AF-D 50 MM F1.8 D |
♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 140 |
| NIKON AF-S 50 MM F1.8 D | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 190 |
| NIKON AF-D 50 MM F1.4 G | ♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 290 |
| NIKON AF-S 50 MM F1.4 G | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 360 |
| NIKON AF-D 35 MM F2 D | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 400 |
| NIKON AF-S 35 MM F1.4 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 1600 |
| NIKON AF-D 28 F2.8 D | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 350 |
Pour cette photo de stage en studio, exposition : vitesse 1/125 ème à F8 :
Les objectifs pour Reflex Pentax
| Référence | Performance optique | Qualité / prix | Prix € |
| PENTAX 50 MM F2.8 MACRO | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 520 |
| PENTAX SMC DA 55 MM 1.4 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 620 |
| PENTAX 18-55 MM F3.5 AL | ♥♥ | ♥♥♥ |
310 |
| PENTAX 16-50 MM F2.8 ED SDM | ♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 870 |
Les objectifs pour Leica M9 et M8
| Référence | Performance optique | Qualité / prix | Prix € |
| LEICA 50 MM F2 Summicron | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 1570 |
| LEICA 50 MM F1.4 Summilux | ♥♥♥♥♥ | ♥ | 2660 |
| LEICA 50 MM F2.5 Summarit | ♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 1050 |
| LEICA 35 MM F2 Asph. Summicron | ♥♥♥♥♥ | ♥♥ | 2300 |
| LEICA 35 MM F2.5 Summarit | ♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 1270 |
| ZEISS Planar 50 MM F2 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 700 |
| ZEISS C-BIOGON 35 MM F2.8 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 660 |
| ZEISS BIOGON 35 MM F2 | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 930 |
| Voigtlander 21 MM F4 Leica M | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 450 |
| VOIGTLANDER 15 MM F4.5 Leica M | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 450 |
| VOIGTLANDER 35 MM F2.5 Leica M | ♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 280 |
| VOIGTLANDER 35 MM F1.4 | ♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 450 |
Les objectifs compatibles pour Reflex (pour boitier Canon,Pentax, Nikon, sony...)
Attention : la majorité sont à mise au point manuel
| Référence | Performance optique | Qualité / prix | Prix € |
| SIGMA 24-70 MM F2.8 DG EX HSM | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 1260 |
| SAMYANG 35 MM F1.4 Asph | ♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 500 |
| SAMYANG 85 MM F1.4 | ♥♥♥ | ♥♥♥♥♥ | 350 |
| SIGMA 50 MM F1.4 DG EX | ♥♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 430 |
| SIGMA DC 17-50 F2.8 OS HSM | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 630 |
| VOIGTLANDER 40MM F2 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥ | 400 |
| TAMRON SP 60MM F2 MACRO | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | 360 |
L'objectif Samyang 35mm F1.4
Les objectifs Sigma pour reflex numériques





