06janvier
Profil icc papier ILFORD GOLD FIBRE SILK sur imprimantes EPSON Ultrachrome K3
Suite à la faillite d’ILFORD IMAGING les profils pour les imprimantes sont de plus en plus difficiles à trouver.
En noir et blanc ce n’est pas un problème car l’utilisation du mode N&B avancé, avec les paramètres que j’ai réalisé ci-après, fonctionne parfaitement.
En couleur les paramètres fonctionnent assez bien mais ne sont pas aussi performants que le profil ICC couleur fourni par Ilford.
ILFORD GOLD FIBRE SILK (imprimante EPSON Stylus PRO 3800 / 3880)
Paramètres | Noir et blanc | Couleur |
SUPPORT | Premium semigloss | Premium semigloss |
COULEUR | Photo N&B avancé | Couleur |
QUALITE | 2880 dpi | 2880 dpi |
TONALITE COULEUR | Réglage fin | |
TON | + foncé | |
LUMINOSITE | +13 | +13 |
CONTRASTE | -4 | -5 |
TONALITE OMBREE | +0 | |
METTRE TONALITE EN SURBRIL | +0 | |
DENSITE OPTIQUE MAX | 0 | |
DECALE POINT EN SURBRIL (G) | non | |
SATURATION | -5 | |
CYAN | +0 | |
MAGENTA | -8 | |
JAUNE | 0 | |
GAMMA | 2.2 | |
MODE | Adobe RGB |
No Comments
Sorry, the comment form is closed at this time.